Mezinárodní junioršampion C.I.B.-J
Slovenský šampion krásy mladých
Vítěz Slovenska
Cerenia Shine of Night - "Ciri"
Datum narození: 21.3.2023
Zdraví: HD: A/A, ED: 0/0, výška 59 cm, chrup úplný, skus nůžkový
Výstavy: 2x BOB, 2x BOJ, CAC ČMKU, CACIB, 5x CACIB-J, 1x res. CACIB, 4x CAC, 2x CWC, 5x CAJC, 2x res. CAC, VN1
Práce:
Rodiče: Bazooka Shine of Night X Gwenrose A Son of Solo
RODOKMEN |
|||
Gwenrose A Son of Solo | Calzeat I'm Going Solo | Kvicksans Handsome Hero | Black Mica's That's Enough |
Almanza Hot Passion | |||
Toffedreams Seven from Heaven | Toffedreams Micmac Pow-Pow | ||
Almanza Seven Eleven | |||
Gwenadillo Seeka's Dream | Brightmoor Woodbracken of Larksdown | Boltiltorps Reason To Believe | |
Brightmoor Irish Mist | |||
Gwenadillo Seek a Wish | Rainesgift Seymour | ||
Gwenadillo Christmas Wish | |||
Bazooka Shine of Night | Caci's Dark Chocolate of Love | Black Mica´s For Those Who Dare | Hempth´s Vally-Vic |
Black Mica´s That´s for Sure | |||
Caci´s She is Shining | Caci´s Work Like Hell | ||
Caci´s U Got Something | |||
Ebony Kiss Bohemian Ariston | Almanza See You Later Alligator | Comics Blue Night in Acapulco | |
Almanza Ever so Clever | |||
Cerol New Rosmery | O'Flanagan Vice Versa | ||
Oria z Vlčí stepi |
- Výstavy -
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
29.6.2025 | MVP Szczecin (PL) | Mr. Zoran Roknic (RS) | otevřená (1) | V1, CWC |
28.6.2025 | NVP Gryfino (PL) | Mrs. Hanna Woźna-Gil (PL) | otevřená (1) | V1, CWC, NDSwR, BOB |
14.6.2025 | MVP Nitra (SK) | Mr. Miloš Kašpar | otevřená (1) | V1, CAC |
11.5.2025 | SVR Humpolec | Mr. David J. Bell (GB) | otevřená (10) | V4 |
26.4.2025 | MVP České Budějovice | Mr. František Korda | otevřená (3) | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB |
2.3.2025 | MVP Bratislava | Mrs. Daniela Bartošová (SK) | otevřená (2) | V2, res. CAC |
1.3.2025 | MVP Bratislava | Mrs. Olga Šinko Kupriyanova (SLO) | mezitřída (2) | V1, CAC, res. CACIB |
28.2.2025 | NVP Bratislava | Mr. Štefan Šinko (SLO) | otevřená (1) | V1, CAC, Vítěz Slovenska |
7.12.2024 | NVP Brno | Mrs. Edita Heitel | otevřená (2) | V2, res. CAC |
14.07.2024 | MVP Gorzów WLPK (PL) | Mr. Jan Törnblom (SWE) | mladých (1) | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ => C.I.B.-J |
16.06.2024 | MVP Nitra (SK) | Mr. Mariano Gatica (CHI) | mladých (3) | V1, CAJC, CACIB-J => JCH SK |
15.06.2024 | MVP Nitra (SK) | Mr. Veli-Pekka Kumpumäki (FI) | mladých (3) | V2 |
14.06.2024 | MVP Nitra (SK) | Mr. Luis Gorjao-Henriques (PT) | mladých (2) | V1, CAJC, CACIB-J |
25.05.2024 | MVP Litoměřice | Mrs. Olga Dolejšová | mladých (2) | V1, CAJC, CACIB-J |
19.05.2024 | KVR Humpolec | Mr. Jan Roger Sauge (NOR) | mladých (12) | V |
18.05.2024 | KVR Humpolec | Mr. Arnaud Thioloy (FRA) | mladých (21) | V |
11.05.2024 | MVP Lučenec (SK) | Mrs. Daniela Bartošová (SK) | mladých (2) | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ |
13.04.2024 | MVP České Budějovice | Mr. Thomas Slawik (PL) | mladých (5) | V2 |
10.12.2023 | MVP Praha | Mrs. Daila Rocchi (HR) | dorost (2) | VN1 |
16.09.2023 | MVP Klatovy | Mr. Jan Zdařil | štěňat (3) | VN3 |
- Fotogalerie -