Klubový vítěz mladých
Šampion krásy mladých CZ a SK
Šampion krásy CZ a SK
Grandšampion CZ
Klubový šampion KCHLS*
Mezinárodní šampion krásy C.I.B.
Bazooka Shine of Night
CHOVNÁ FENA
Datum narození: 25.7.2018
Zdraví: HD: A/A, ED: 0/0, výška 59 cm, chrup úplný, skus nůžkový
Výstavy: BIS Junior, BIS Pracovní, BIG II., Cruft's kvalifikace 2020, BOB, 2x BOS, 2x BOJ, 2x CACIB, CAC ČMKU, res. CACIB, 13x CAC, 6x CAJC,
res. CAC, VN1
Práce: OVVR, KZVP - III. cena
Rodiče: Ebony Kiss Bohemian Ariston X Caci's Dark Chocolate of Love
RODOKMEN | |||
Caci's Dark Chocolate of Love | Black Mica's For Those Who Dare | Hempth's Vally-Vic | Hempth's Yanky |
Hempth's Tia | |||
Black Mica's That's For Sure | Inkwells Named Shadow | ||
Black Mica's Don't Quench The Fire | |||
Caci's She is Shining | Caci's Work Like Hell | Cariena's Thirtyfour-four | |
Almanza Heaven or Hell | |||
Caci's U Got Something | Inkwells Named Shadow | ||
Caci's Woodcock | |||
Ebony Kiss Bohemian Ariston | Almanza See You Later Alligator | Comics Blue Night in Acapulco | Comics Acapulco |
Comics New Blue Design | |||
Almanza Ever so Clever | Almanza I Hate Mondays | ||
Almanza Twentyfour Carat | |||
Cerol New Rosmery | O'Flanagan Vice Versa | Flatterhaft Black Dog | |
O'Flanagan Dra Pa Trissor | |||
Oria z Vlčí stepi | Black Amandas Jolly Good Fellow's | ||
Blatnice z Vlčích luk |
- Výstavy -
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
16.9.2023 | MVP Klatovy | Mr. Jan Zdařil | šampionů (3) | V1, CAC, res. CACIB => GrandCH CZ |
17.9.2022 | MVP Klatovy | Mrs. Renata Cepková | šampionů (1) | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOS => Interšampion C.I.B. |
25.6.2022 | MVP Brno | Mr. Lozič Zejko (SRB) | šampionů (4) | V3 |
21.5.2022 | MVP Litoměřice | Mr. František Korda | šampionů (2) | V1, CAC |
31.10.2021 | MVP Bratislava (SK) | Mr. Jozef Jursa (SK) | pracovní (1) | V1, CAC => Šampion SK |
01.10.2021 | WDS Brno | Mrs. Claudia Berchtold (AT) | pracovní (8) | VD |
28.08.2021 | MVP Mladá Boleslav | Mr. Leoš Jančík | pracovní (2) | V1, CAC |
15.08.2021 | MVP Brno | Mrs. Lenka Frnčová | pracovní (2) | V1, CAC |
14.08.2021 | MVP Brno | Mr. Jozef Jursa (SK) | pracovní (1) | V1, CAC => Šampion CZ |
01.08.2021 | SVR Humpolec | Mr. Radim Kašpar | pracovní (4) | V1, CAC => Klubový šampion KCHLS |
31.07.2021 | KVR Humpolec | Mr. Alessandro Zeppi (ITA) | pracovní (5) | V1, CAC |
17.07.2021 | NVP Mladá Boleslav | Mrs. Kristína Vaníčková | pracovní (1) | V1, CAC |
28.09.2020 | KVR Kelč | Mrs. Darina Mervová | pracovní (4) | V2, res. CAC |
30.08.2020 | SVR Humpolec | Mr. Miloš Kašpar | pracovní (5) | V1, CAC, BIS pracovní |
29.08.2020 | KVR Humpolec | Mrs. Zdeňka Jílková | pracovní (9) | V |
24.01.2020 | MVP Nitra (SK) | Mrs. Eva Felzséghyová (SK) | mezitřída (1) | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG II. |
11.01.2020 | NVP Brno | Mrs. Jarmila Jindřichovská | mezitřída (4) | V1, CAC |
27.10.2019 | MVP Bratislava | Mrs. Hana Ahrens (AT) | mladých (3) | V1, CAJC, Cruft's qual. => JCH SK |
26.10.2019 | MVP Bratislava | Mr. Bojan Mataković (HR) | mladých (3) | V1, CAJC |
25.10.2019 | MVP Bratislava | Mr. Boris Spoljarić (HR) | mladých (2) | V1, CAJC |
07.06.2019 | MVP Nitra (SK) | Mrs. Gabriela Ridarčíková (SK) | mladých (5) | V2 |
25.05.2019 | KVR Brno | Mrs. Ann Ch. Johansson (SWE) | mladých (6) | V1, CAJC => JCH CZ |
12.05.2019 | SVR Humpolec | Mr. Alessandro Zeppi (ITA) | mladých (10) | V1, CAJC, BOJ, BOS |
11.05.2019 | KVR Humpolec | Mrs. Ingrid Grill (AT) | mladých (10) | V1, CAJC, KVM, BOJ, BIS JUNIOR |
12.01.2019 | NVP Brno | Mrs. Ludmila Fintorová (SK) | štěňat (1) | VN1 |
- Fotogalerie -